LENOVO 6535EC2 - Lenovo Storage V3700 V2 SFF Control Enclosure
Beskrivelse
Lenovo Storage V3700 V2. Størrelse på lagerdisk: 2.5". Kabinettype: Stativ (2U). Enhedsklasse: Store virksomheder. Antal understøttede lagerdiske: 24, Understøttet datalagringsdrev typer: HDD & SSD, Understøttede lagerdrev brugerflader: SAS. Bredde: 483 mm, Dybde: 556 mm, Højde: 87 mm, Vægt: 26 kg. Farve på produkt: Sort, Sølv
Specifikationer
brand_ice | LENOVO |
---|---|
Co2 Savings | 421.86 |
Kabinettype | Stativ (2U) |
Farve på produkt | Sort, Sølv |
LED-indikatorer | Ja |
Understøttelse af redundante blæsere | Ja |
Installeret lagerdisktype | Nej |
Understøttet datalagringsdrev typer | HDD & SSD |
Antal understøttede lagerdiske | 24 |
Understøttede lagerdrev brugerflader | SAS |
Datalagringsdriver installeret | Nej |
Størrelse på lagerdisk | 2.5" |
RAID-niveauer | 0,1,5,6,10 |
Hot-swap drevbåse | Ja |
USB-tilslutning | Ja |
Antal RJ-45-porte | 4 |
Port til fjernadministration | RJ-45 (Gigabit) |
Enhedsklasse | Store virksomheder |
Understøttede netværksprotokoller | iSCSI |
Redundant strømforsyning | Ja |
Strømforsyningens kapacitet (PCU) | 800 W |
Antal strømforsyninger | 2 |
Strømforbrug (typisk) | 335 W |
AC indgangsspænding | 100 - 240 V |
Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50 - 60 Hz |
Bredde | 483 mm |
Dybde | 556 mm |
Højde | 87 mm |
Vægt | 26 kg |
Driftstemperatur (T-T) | 10 - 35 °C |
Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 20 - 80% |
Opbevaringstemperatur (T-T) | -10 - 50 °C |
Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 8 - 80% |
Driftshøjde | 0 - 3050 m |
Garanti
- Fri fragt i Danmark
- Mulighed for Blindshipping
- Køb via EAN-nummer
- Kun salg til virksomheder
- Alle varer bliver sendt fra eget lager i DK
Sælg dit it-udstyr til os
- En fair markedsværdi på udstyret
- Fleksibel og problemfri afhentning
- Sikker og certificeret datasletning
- Hurtig og nem betaling
Har du brug for en tilpasset konfiguration?
- Konkurrencedygtige priser
- Hurtig og international forsendelse
- Teknisk support af kvalificerede teknikere
- Store besparelser sammenlignet med nyt
udstyr