LENOVO 00J6381 - Intel Xeon 4C Processor Model E5-2403v2 80W
Beskrivelse
Lenovo Intel Xeon E5-2403 v2. Processorserie: Intel® Xeon® E5 V2 Family, Processor sokkel: LGA 1356 (stik B2), Komponent til: Server/arbejdsplads. Hukommelseskanaler: Triple-channel, Maksimal intern hukommelse understøttet af processor: 384 GB, Hukommelsestyper understøttet af processor: DDR3-SDRAM. Understøttede instruktionssæt: AVX, Båndbredde: 6,4 MB/s, Skalerbarhed: 2S. Intel® Virtualization Teknologi (Intel® VT): VT-d,VT-x
Specifikationer
brand_ice | LENOVO |
---|---|
Co2 Savings | 6.72 |
Processor familie | Intel® Xeon® E5 V2 Family |
Processorfrekvens | 1,8 GHz |
Processorkerner | 4 |
Processor sokkel | LGA 1356 (stik B2) |
Komponent til | Server/arbejdsplads |
Processor litografi | 22 nm |
Processormodel | E5-2403V2 |
Processor base frequency | 1,8 GHz |
Processortråde | 4 |
Systembus-hastighed | 6,4 GT/s |
Processor driftstilstande | 64-bit |
Processor-cache | 10 MB |
Processor cache type | L3 |
L3 cache-hastighed | 1,8 GHz |
Thermal Design Power (TDP) | 80 W |
VID spændingsområde | 0,65 - 1,3 V |
Stepping | E0 |
Bus type | QPI |
Antal QPI-lins | 1 |
Hukommelsesbåndbredde understøttet af processor (maks.) | 32 GB/sek. |
Maksimal intern hukommelse understøttet af processor | 384 GB |
Hukommelsestyper understøttet af processor | DDR3-SDRAM |
Hukommelsesurhastigheder understøttet af processor | 800,1066,1333 Mhz |
Hukommelseskanaler | Triple-channel |
ECC | Ja |
Hukommelseskanaler understøttet af processor | Tredobbelt |
ECC understøttet af processor | Ja |
On-board grafikkort | No |
Termiske overvågningsteknologier | Ja |
Udfør deaktivering af bit | Ja |
Idle status | Ja |
Maksimalt antal PCI Express-kanaler | 24 |
PCI Express slots version | 3.0 |
Understøttede instruktionssæt | AVX |
Båndbredde | 6,4 MB/s |
Indlejret tilgængelige muligheder | Nej |
Fysisk adresseudvidelse (PAE) | Ja |
CPU-konfiguration (maks.) | 2 |
Skalerbarhed | 2S |
Intel® Smart Cache | Ja |
Intel® AES Nye Instruktioner (Intel® AES-NI) | Ja |
Intel® Trusted Execution Teknologi | Ja |
Intel® Flex Memory Access | Nej |
Enhanced Intel SpeedStep Teknologi | Ja |
Intel® Identity Protection Teknologi (Intel® IPT) | Nej |
Intel® Hyper Threading Teknologi (Intel® HT Technology) | Nej |
Intel® Turbo Boost Teknologi | Nej |
Intel® TSX-NI | Nej |
Intel® Sikker Nøgle | Ja |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Ja |
Intel® Demand Based Switching | Ja |
Intel® OS Guard | Ja |
Intel® Enhanced Halt State | Ja |
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Ja |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Ja |
Tcase | 76 °C |
Intel® Virtualization Teknologi (Intel® VT) | VT-d,VT-x |
Garanti
- Fri fragt i Danmark
- Mulighed for Blindshipping
- Køb via EAN-nummer
- Kun salg til virksomheder
- Alle varer bliver sendt fra eget lager i DK
Sælg dit it-udstyr til os
- En fair markedsværdi på udstyret
- Fleksibel og problemfri afhentning
- Sikker og certificeret datasletning
- Hurtig og nem betaling
Har du brug for en tilpasset konfiguration?
- Konkurrencedygtige priser
- Hurtig og international forsendelse
- Teknisk support af kvalificerede teknikere
- Store besparelser sammenlignet med nyt
udstyr