DELL PC8024 - PowerConnect 8024
Beskrivelse
DELL PowerConnect 8024. Switch-type: Administreret, Switch lag: L3. Basis omskiftning RJ-45 Ethernet porte, antal: 24. Fuld duplex. MAC adresselabel: 32000 entries, Switch kapacitet: 480 Gbit/sek.. Netværksstandarder: IEEE 802.1D,IEEE 802.1p,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1s,IEEE 802.1v,IEEE 802.1w,IEEE 802.1x,IEEE...
Specifikationer
brand_ice | DELL |
---|---|
Co2 Savings | 343.78 |
Stativ-montering | Nej |
Stabelbar | Nej |
Farve på produkt | Sort |
Energy Star-certificeret | Nej |
Switch-type | Administreret |
Switch lag | L3 |
Servicekvalitet support (QoS) | Ja |
MIB support | RIPv1/2, OSPFv1/2/3, CIDR, ICMP, IRDP, VRRP, ARP, DVMRP |
Basis omskiftning RJ-45 Ethernet porte, antal | 24 |
SFP/SFP+ porte, antal | 4 |
Antal SFP + modulslots | 24 |
Fiber optisk strømstik | SFP+ |
Netværksstandarder | IEEE 802.1D,IEEE 802.1p,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1s,IEEE 802.1v,IEEE 802.1w,IEEE 802.1x,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3ac,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3ae,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x |
10G understøttelse | Ja |
IP-routing | Ja |
Fuld dupleks | Ja |
Ethernet LAN-datahastigheder | 10,100,1000 Mbit/s |
Begrænsning af hastighed | Ja |
Spanning tree protokol | Ja |
Auto MDI/MDI-X | Ja |
Flowkontrol support | Ja |
Link aggregering | Ja |
Antal VLAN'er | 1000 |
MAC adresselabel | 32000 entries |
Understøttede dataoverførselshastigheder | 10/100/1000 Mbps |
Switch kapacitet | 480 Gbit/sek. |
Antal køer | 8 |
Maks. dataoverførselshastighed | 10 Gbit/sek. |
Jumbo Frames support | Ja |
Pakke bufferlager | 16 MB |
DHCP funktioner | DHCP server,DHCP client |
IGMP snooping | Ja |
SSH/SSL support | Ja |
Sikkerhedsalgoritmer | 802.1x RADIUS,SSH,SSL/TLS |
Multicast-understøttelse | Ja |
Administrationsprotokoller | IGMPv2, SNMPv1/2/3, MLDv1/2 |
Udvekslingsprotokoller | LACP |
Datalink-protokol | SSH, LLDP |
Understøttede netværksprotokoller | IPv4, IPv6, HTTP, TCP/UDP, DSCP |
Redundant strømforsyning | Ja |
AC indgangsspænding | 110 - 240 V |
Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50 - 60 Hz |
Indgangsstrøm | 24.3 A |
Strømforbrug (typisk) | 237,7 W |
Strøm over Ethernet (PoE) | Nej |
Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
Opbevaringstemperatur (T-T) | -20 - 70 °C |
Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 10 - 90% |
Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 10 - 95% |
Driftstemperatur (T-T) | 32 - 104 °F |
Ethernet LAN | Ja |
Forbindelsesteknologi | Ledningsført |
Hastighed af pakkeoverførsel | 357.14 mpps |
Netværksfunktioner | Gigabit Ethernet |
Ethernet-grænsefladetype | Hurtigt ethernet, Gigabit Ethernet |
Garanti
- Fri fragt i Danmark
- Mulighed for Blindshipping
- Køb via EAN-nummer
- Kun salg til virksomheder
- Alle varer bliver sendt fra eget lager i DK
Sælg dit it-udstyr til os
- En fair markedsværdi på udstyret
- Fleksibel og problemfri afhentning
- Sikker og certificeret datasletning
- Hurtig og nem betaling
Har du brug for en tilpasset konfiguration?
- Konkurrencedygtige priser
- Hurtig og international forsendelse
- Teknisk support af kvalificerede teknikere
- Store besparelser sammenlignet med nyt
udstyr