DELL 338-BLTR - Intel Silver 4108 1.80GHz 8C 11M 85W
Beskrivelse
DELL Intel Xeon Silver 4108. Processorserie: Intel® Xeon Silver, Processor sokkel: LGA 3647 (Socket P), Komponent til: Server/arbejdsplads. Hukommelseskanaler: Hexa-channel, Maksimal intern hukommelse understøttet af processor: 768 GB, Hukommelsestyper understøttet af processor: DDR4-SDRAM. Understøttede instruktionssæt: AVX,AVX 2.0,AVX-512,SSE4.2, Skalerbarhed: 2S. Kompabilitet: PowerEdge C6420 PowerEdge FC640 PowerEdge M640 PowerEdge R440 PowerEdge R540 PowerEdge R640...
Specifikationer
brand_ice | DELL |
---|---|
Co2 Savings | 6.72 |
Processor familie | Intel® Xeon Silver |
Processorkerner | 8 |
Processor sokkel | LGA 3647 (Socket P) |
Komponent til | Server/arbejdsplads |
Processor litografi | 14 nm |
Processormodel | 4108 |
Processor base frequency | 1,8 GHz |
Køler inkluderet | Nej |
Processorserie | Intel Xeon Silver 4000 Series |
Processortråde | 16 |
Processor driftstilstande | 64-bit |
Processor boost frekvens | 3 GHz |
Processor-cache | 11 MB |
Processor cache type | L3 |
Thermal Design Power (TDP) | 85 W |
Stepping | U0 |
Bus type | UPI |
Antal QPI-lins | 2 |
Processor kodenavn | Skylake |
Maksimal intern hukommelse understøttet af processor | 768 GB |
Hukommelsestyper understøttet af processor | DDR4-SDRAM |
Hukommelsesurhastigheder understøttet af processor | 2400 Mhz |
Hukommelseskanaler | Hexa-channel |
ECC | Ja |
On-board grafikkort | No |
Udfør deaktivering af bit | Ja |
Maksimalt antal PCI Express-kanaler | 48 |
PCI Express slots version | 3.0 |
Understøttede instruktionssæt | AVX,AVX 2.0,AVX-512,SSE4.2 |
Indlejret tilgængelige muligheder | Nej |
Skalerbarhed | 2S |
Intel® Speed Shift Technology | Ja |
Intel® AES Nye Instruktioner (Intel® AES-NI) | Ja |
Intel® Trusted Execution Teknologi | Ja |
Enhanced Intel SpeedStep Teknologi | Ja |
Intel® Hyper Threading Teknologi (Intel® HT Technology) | Ja |
Intel® Turbo Boost Teknologi | 2.0 |
Intel® TSX-NI | Ja |
Intel® Optane™ Memory Ready | Nej |
Berettigelse til Intel® vPro™ platform | Ja |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Ja |
Intel® Turbo Boost Max Teknologi 3.0 | Nej |
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Ja |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Ja |
Intel® 64 | Ja |
Tcase | 77 °C |
Kompabilitet | PowerEdge C6420 PowerEdge FC640 PowerEdge M640 PowerEdge R440 PowerEdge R540 PowerEdge R640 PowerEdge R740 PowerEdge R740XD PowerEdge T440 PowerEdge T640 |
Garanti
- Fri fragt i Danmark
- Mulighed for Blindshipping
- Køb via EAN-nummer
- Kun salg til virksomheder
- Alle varer bliver sendt fra eget lager i DK
Sælg dit it-udstyr til os
- En fair markedsværdi på udstyret
- Fleksibel og problemfri afhentning
- Sikker og certificeret datasletning
- Hurtig og nem betaling
Har du brug for en tilpasset konfiguration?
- Konkurrencedygtige priser
- Hurtig og international forsendelse
- Teknisk support af kvalificerede teknikere
- Store besparelser sammenlignet med nyt
udstyr