CISCO WS-C2960XR-48TD-I - Catalyst 2960-XR 48 GigE, 2 x 10G SFP+, IP Lite
Beskrivelse
Cisco Catalyst WS-C2960XR-48TD-I. Switch-type: Administreret, Switch lag: L2. Basis omskiftning RJ-45 Ethernet porttype: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Basis omskiftning RJ-45 Ethernet porte, antal: 48, Antal USB 2.0-porte: 2, Port til konsol: RJ-45. Fuld duplex. MAC adresselabel: 16000 entries, Switch kapacitet: 216 Gbit/sek.. Netværksstandarder: IEEE 802.1ab,IEEE 802.1D,IEEE 802.1p,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 802.1x,IEEE.... Stativ-montering
Specifikationer
brand_ice | CISCO |
---|---|
Co2 Savings | 343.78 |
Stativ-montering | Ja |
Stabelbar | Ja |
Farve på produkt | Sort |
LED-indikatorer | Ja |
Sikkerhed | UL 60950-1, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, EN 60950-1, IEC 60950-1, AS/NZS 60950-1 |
Switch-type | Administreret |
Switch lag | L2 |
Servicekvalitet support (QoS) | Ja |
Webbaseret administration | Ja |
Basis omskiftning RJ-45 Ethernet porte, antal | 48 |
Basis omskiftning RJ-45 Ethernet porttype | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
Antal SFP + modulslots | 2 |
Port til konsol | RJ-45 |
USB 2.0 porte, antal | 2 |
Netværksstandarder | IEEE 802.1ab,IEEE 802.1D,IEEE 802.1p,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 802.1x,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3ae,IEEE 802.3af,IEEE 802.3ah,IEEE 802.3at,IEEE 802.3az,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x,IEEE 802.3z |
10G understøttelse | Ja |
Fuld dupleks | Ja |
Broadcast stormkontrol | Ja |
Begrænsning af hastighed | Ja |
Spanning tree protokol | Ja |
Auto MDI/MDI-X | Ja |
Link aggregering | Ja |
VLAN understøttelse | Ja |
Antal VLAN'er | 1023 |
MAC adresselabel | 16000 entries |
Switch kapacitet | 216 Gbit/sek. |
Gennnemløb | 130,9 Mpps |
Jumbo Frames support | Ja |
DHCP funktioner | DHCP server |
Adgangskontrolliste (ACL) | Ja |
IGMP snooping | Ja |
SSH/SSL support | Ja |
Multicast-understøttelse | Ja |
Indbygget processer | Ja |
Processormodel | AppliedMicro APM8639 |
Processorfrekvens | 600 Mhz |
Hukommelsestype | DRAM |
Intern hukommelse | 512 MB |
Flashhukommelse | 128 MB |
Støjniveau | 22 dB |
Gennemsnitstid mellem fejl (MTBF) | 440880 t |
Redundant strømforsyning | Ja |
Antal strømforsyninger | 1 |
AC indgangsspænding | 90 - 264 V |
Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50 - 60 Hz |
Udgangseffekt | 250 W |
Strømforbrug (typisk) | 44,8 W |
Driftstemperatur (T-T) | -5 - 40 °C |
Opbevaringstemperatur (T-T) | -25 - 70 °C |
Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 10 - 95% |
Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 10 - 95% |
Driftshøjde | 0 - 3000 m |
Ikke-drift højde | 0 - 4000 m |
Bredde | 445 mm |
Dybde | 408 mm |
Højde | 44,5 mm |
Vægt | 6,1 kg |
LED, strøm | Ja |
Garanti
- Fri fragt i Danmark
- Mulighed for Blindshipping
- Køb via EAN-nummer
- Kun salg til virksomheder
- Alle varer bliver sendt fra eget lager i DK
Sælg dit it-udstyr til os
- En fair markedsværdi på udstyret
- Fleksibel og problemfri afhentning
- Sikker og certificeret datasletning
- Hurtig og nem betaling
Har du brug for en tilpasset konfiguration?
- Konkurrencedygtige priser
- Hurtig og international forsendelse
- Teknisk support af kvalificerede teknikere
- Store besparelser sammenlignet med nyt
udstyr